<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iris Sociale</title>
	<atom:link href="http://irissociale.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irissociale.it</link>
	<description>Just another irisBlog weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 07:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nottingham è la città più amica dell&#8217;ambiente.</title>
		<link>http://irissociale.it/2010/09/16/nottingham-e-la-citta-piu-amica-dellambiente/</link>
		<comments>http://irissociale.it/2010/09/16/nottingham-e-la-citta-piu-amica-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiachiesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[gran bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[nottingham]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissociale.it/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Nottingham è stata eletta la città meno auto-dipendente della Gran Bretagan, con grande soddisfazione per il sindaco e i suoi concittadini. La città di Robin Hood vanta, infatti, una politica urbanistica intelligente e amica dell&#8217;ambiente. La cittadina inglese ha dotato i propri cittadini di un efficiente servizio di trasporti urbani, di una rete di piste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1338" src="http://irissociale.it/files/2010/09/nottingham.jpg" alt="nottingham" width="490" height="319" /></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><strong>Nottingham</strong> è stata eletta la città <strong>meno auto-dipendente </strong>della Gran Bretagan, con grande soddisfazione per il sindaco e i suoi concittadini. La città di Robin Hood vanta, infatti, una politica urbanistica intelligente e amica dell&#8217;ambiente. La cittadina inglese ha dotato i propri cittadini di un efficiente servizio di<strong> trasporti urbani</strong>, di una rete di<strong> piste ciclabili</strong> per più di 50 km complessivi di lunghezza e ha scoraggiato il più possibile la costruzione di grandi centri commerciali lontano dalla cerchia cittadina, favorendone invece la collocazione nei centri abitati. Con queste accortezze l&#8217;amministrazione comunale ha reso sempre più inutile e controproducente l&#8217;utilizzo di mezzi come l&#8217;auto e la moto per circolare in città. Numerosi scuolabus accompagnano i bimbi a scuola, liberando i genitori da questa incombenza. Le <strong>stazioni </strong>per il<strong> bike-sharing</strong> si sono moltiplicate, sino a giungere le zone più periferiche, in concomitanza con il moltiplicarsi delle piste cilabili e delle <strong>zone pedonali</strong>. Tram e bus elettrici raggiungono ogni angolo della città, riducendo di molto il livello di emissioni di anidride carbonica nell&#8217;atmosfera. Nessuna idea geniale, ma solo il buon senso: questo è ciò che ispira le scelte dell&#8217;amministrazione comunale di Nottingham e che dovrebbe guidare sindaci e amministratori di tutte le città d&#8217;Europa e del mondo verso un futuro sempre più eco-sostenibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissociale.it/2010/09/16/nottingham-e-la-citta-piu-amica-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Supreme Ice Edition in oro bianco by Stuart Hughes</title>
		<link>http://irissociale.it/2010/07/09/ipad-supreme-ice-edition-in-oro-bianco-by-stuart-hughes/</link>
		<comments>http://irissociale.it/2010/07/09/ipad-supreme-ice-edition-in-oro-bianco-by-stuart-hughes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[irissocial]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissociale.it/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Ormai la corsa alla personalizzazione dei gioielli di casa Apple è giornaliera. Tanto e tale è il successo degli ultimi nati di casa Job, dall’iPad all’iPhone 4 che i modelli speciali, limitati, lussuosi e iper esclusivi si sprecano. Oggi torniamo a parlare di Apple quindi e ancora una volta di Stuart Hughes. Li abbiamo visti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1335" src="http://irissociale.it/files/2010/07/ipad-supreme-ice-edition.jpg" alt="ipad-supreme-ice-edition" width="450" height="299" /><br />
Ormai la corsa alla personalizzazione dei gioielli di casa Apple è giornaliera. Tanto e tale è il successo degli ultimi nati di casa Job, dall’iPad all’iPhone 4 che i modelli speciali, limitati, lussuosi e iper esclusivi si sprecano. Oggi torniamo a parlare di Apple quindi e ancora una volta di Stuart Hughes. Li abbiamo visti in tutte le salse, coi cristalli Swarovski, in oro, diamanti e platino. Ora, dopo il successo del MacBook Air Supreme Edition, Stuart Hughes sta cercando di ricreare la stessa magia per la versione top di gamma, quella a 64GB.<br />
Contrassegnati dal nome <strong>Supreme iPad Ice Edition</strong>, l’iPad in oggetto sarà ricoperto con un corpo di oro bianco 18 ct, il che porta il peso complessivo a 2kg.<br />
Il prezzo è di <strong>79.995 sterline pari a circa 120.000 dollari</strong>, con una tiratura limitata a sole 50 unità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissociale.it/2010/07/09/ipad-supreme-ice-edition-in-oro-bianco-by-stuart-hughes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fumetto di Batman all’asta</title>
		<link>http://irissociale.it/2010/07/08/un-fumetto-di-batman-all%e2%80%99asta/</link>
		<comments>http://irissociale.it/2010/07/08/un-fumetto-di-batman-all%e2%80%99asta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[irissocial]]></category>
		<category><![CDATA[notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[aste]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissociale.it/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche tempo sembra che i fumetti rari stiano vivendo una seconda vita attraverso il mondo delle aste, trasformandosi anche in un ottimo investimento. Quello che vedete in foto rappresenta un fumetto di Batman acquistato per 1.200 dollari molti anni or sono, potrebbe raggiungere la stratosferica cifra di 400.000 dollari, lo ha rivelato Ed Jaster, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1331" src="http://irissociale.it/files/2010/07/batman-fumetto.jpg" alt="batman-fumetto" width="286" height="450" /><br />
Da qualche tempo sembra che i fumetti rari stiano vivendo una seconda vita attraverso il mondo delle aste, trasformandosi anche in un ottimo investimento. Quello che vedete in foto rappresenta un fumetto di<strong> Batman</strong> acquistato per<strong> 1.200 dollari</strong> molti anni or sono, potrebbe raggiungere la stratosferica cifra di 400.000 dollari, lo ha rivelato Ed Jaster, Vice Presidente di Heritage. La vendita si terrà nei giorni del 5-6-7 agosto presso, appunto, la <strong>Heritage Action Galleries.<br />
</strong>Il pezzo che verrà battuto è davvero eccezionale. Il CGC Certified VF-7.5 Detective Comics numero 27 è stato comprato nel 1974 da un giovane studente presso una libreria alla Hawaii. Successivamente egli risalì alla donna che lo vendette presso una edicola nel 1939. Anno importante per la storia di Batman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissociale.it/2010/07/08/un-fumetto-di-batman-all%e2%80%99asta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217; asta la mitica Aston Martin di 007</title>
		<link>http://irissociale.it/2010/07/07/all-asta-la-mitica-aston-martin-di-007/</link>
		<comments>http://irissociale.it/2010/07/07/all-asta-la-mitica-aston-martin-di-007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiachiesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>
		<category><![CDATA[notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[007]]></category>
		<category><![CDATA[Asta]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[connery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissociale.it/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Il 27 di ottobre, in Inghilterra ( e dove sennò?) la casa d&#8217; aste RM cederà al miglior offerente la mitica Aston Martin utilizzata da Sean Connery nei panni del più famoso e affascianante degli agenti segreti: Bond, James Bond. Più precisamente l&#8217; auto è quella guidata da 007 nei film Goldfinger e Thunderball: questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignnone size-full wp-image-1328" src="http://irissociale.it/files/2010/07/bond-aston-martin.jpg" alt="bond-aston-martin" width="470" height="304" /><br />
Il 27 di ottobre, in Inghilterra ( e dove sennò?) la casa d&#8217; aste RM cederà al miglior offerente la mitica <strong>Aston Martin</strong> utilizzata da Sean Connery nei panni del più famoso e affascianante degli agenti segreti: <strong>Bond, James Bond</strong>. Più precisamente l&#8217; auto è quella guidata da 007 nei film Goldfinger e Thunderball: questa Aston Martin è l&#8217; unico esemplare rimasto dei due prodotti all&#8217; epoca in cui fu girato il film.  I responsabili della casa d&#8217; aste che si occuperanno della vendita hanno dichiarato di essere certi di poterne ricavare circa<strong> 3 milioni di sterline</strong>: l&#8217; auto infatti non solo è perfettamente funzionante, ma è anche dotata di tutti quei gadget  che contribuirono a renderla celebre, dallo scudo anti proiettile alle targhe girevoli, dalla sparachiodi allo spruzzatore d&#8217; olio. Non c&#8217;è che dire, è davvero full optional!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissociale.it/2010/07/07/all-asta-la-mitica-aston-martin-di-007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopri quando concepire un figlio</title>
		<link>http://irissociale.it/2010/07/05/scopri-quando-concepire-un-figlio/</link>
		<comments>http://irissociale.it/2010/07/05/scopri-quando-concepire-un-figlio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[irissocial]]></category>
		<category><![CDATA[notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[maternità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissociale.it/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Basterà un semplice esame del sangue per scoprire la durata della propria fertilità. Ogni donna, anche la più giovane, potrà sapere quando finirà la propria fase riproduttiva. E pianificare quando avere un figlio. Sebbene le pratiche di fecondazione artificiale permettano anche a donne avanti negli anni di diventare madri, il ticchettio dell’orologio biologico risuona nelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1325" src="http://irissociale.it/files/2010/07/mamma-1.jpg" alt="mamma-1" width="300" height="300" /><br />
Basterà un semplice esame del sangue per scoprire la durata della propria fertilità. Ogni donna, anche la più giovane, potrà sapere quando finirà la propria fase riproduttiva.<strong> E pianificare quando avere un figlio.<br />
</strong>Sebbene le pratiche di fecondazione artificiale permettano anche a donne avanti negli anni di diventare madri, il ticchettio dell’orologio biologico risuona nelle orecchie della gran parte di quelle che desiderano prima o poi mettere al mondo un figlio nel corso della vita. Il consiglio degli esperti per prevedere in qualche modo “la data di scadenza” è finora stato di verificare a che età abbiano detto addio alle mestruazioni mamma, nonna e sorelle maggiori, e di tenere presente le malattie e le brutte abitudini che possono anticipare il climaterio.<br />
 Oggi però arriva un modo sicuro per calcolare quando smetteremo di comprare gli assorbenti. La scoperta è stata fatta dagli scienziati <strong>dell’Università di Scienze mediche di Teheran</strong> e si annuncia una svolta: basterà un esame del sangue tramite il quale misurare la concentrazione dell’ormone Amh, prodotto dalle ovaie, per togliersi ogni dubbio e pianificare entro quando mettere in cantiere un bambino. Se è presente in dosi elevate (superiori, per esempio, a 3,8 nanogrammi per millilitro a 25 anni) la menopausa arriverà oltre i 50 anni. Se le dosi sono ridotte può invece giungere precocemente (per esempio 2,4 nanogrammi per millilitro), anche a 30 anni. I livelli di Amh sono in grado di descrivere lo stato riproduttivo di una donna in modo più preciso dell’età anagrafica, emerge dai test condotti. «Mai prima d’ora sono state elaborate previsioni simili sull’età fertile femminile», ha dichiarato il ginecologo Luca Gianaroli, presidente della Società europea di riproduzione umana e embriologia (Eshre), anche se ammette che per validare la scoperta serviranno almeno altri due anni di studio. <strong>La ricerca, presentata oggi a Roma, ha un margine di errore che va dai quattro mesi ai quattro anni.<br />
</strong>Se i test dei prossimi anni dovessero confermare la funzionalità di questo esame, in una società dove le donne tendono a rimandare l’arrivo della cicogna, questa scoperta potrebbe rappresentare una nuova rivoluzione della sessualità femminile dopo la pillola anticoncezionale. Non dimentichiamoci però che vanno valutati altri elementi importanti, come danni alle ovaie, malattie genetiche, stili di vita dannosi come il fumo e non ultimo la qualità dello sperma del partner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissociale.it/2010/07/05/scopri-quando-concepire-un-figlio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aste: ciocca di Napoleone Bonaparte</title>
		<link>http://irissociale.it/2010/07/03/aste-ciocca-di-napoleone-bonaparte/</link>
		<comments>http://irissociale.it/2010/07/03/aste-ciocca-di-napoleone-bonaparte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[irissocial]]></category>
		<category><![CDATA[notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[aste]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissociale.it/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Fu tagliata la mattina della sua morte, avvenuta nel 1821 sull’Isola di Sant’Elena: pochi giorni fa la ciocca di Napoleone Bonaparte è stata venduta per 13.000 dollari da una casa d’aste della Nuova Zelanda. Il reperto faceva parte di un lotto di 40 oggetti legati all’Imperatore, del valore complessivo di 100mila dollari. La collezione messa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1322" src="http://irissociale.it/files/2010/07/capelli-napoleone.jpg" alt="capelli-napoleone" width="365" height="345" /><br />
Fu tagliata la mattina della sua morte, avvenuta nel <strong>1821 sull’Isola di Sant’Elena</strong>: pochi giorni fa la ciocca di <strong>Napoleone Bonaparte</strong> è stata venduta per <strong>13.000 dollari</strong> da una casa d’aste della Nuova Zelanda.<br />
Il reperto faceva parte di un lotto di 40 oggetti legati all’Imperatore, del valore complessivo di 100mila dollari.<br />
La collezione messa all’asta davvero eccezionale è stata messa in vendita dai discendenti di Denzil Ibbetson, un ufficiale britannico all’epoca al servizio a Sant’Elena.<br />
Tra i pezzi più importanti anche il diario (venduto per 6.600 dollari) dove il militare aveva annotato le sue conversazioni con Napoleone che, nonostante la sconfitta, sognò fino alla fine di conquistare la Gran Bretagna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissociale.it/2010/07/03/aste-ciocca-di-napoleone-bonaparte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccovi l’iPhone 4G Diamond Edition</title>
		<link>http://irissociale.it/2010/07/02/eccovi-l%e2%80%99iphone-4g-diamond-edition/</link>
		<comments>http://irissociale.it/2010/07/02/eccovi-l%e2%80%99iphone-4g-diamond-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[irissocial]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissociale.it/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Come previsto Stuart Hughes non ha deluso le attese. L‘iPhone 4G di Apple ha una nuova versione ancora più preziosa. Stuart Hughes interpreta il nuovo telefono di lusso utilizzando i metalli più preziosi. La nuova versione si chiama iPhone 4G Diamond Edition, il celebre telefono ora brilla sempre di più.La cornice perimetrale del telefono è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1319" src="http://irissociale.it/files/2010/07/iphone-4g-diamond-edition.jpg" alt="iphone-4g-diamond-edition" width="450" height="316" /><br />
Come previsto Stuart Hughes non ha deluso le attese. L‘iPhone 4G di Apple ha una nuova versione ancora più preziosa. Stuart Hughes interpreta il nuovo telefono di lusso utilizzando i metalli più preziosi. La nuova versione si chiama <strong>iPhone 4G Diamond Edition</strong>, il celebre telefono ora brilla sempre di più.La cornice perimetrale del telefono è decorata da 6.5 carati di diamanti con base tutta in platino. Il nuovo modello è stato creato nell’atelier di Liverpool, città di provenienza del designer e non mancherà di attirare l’attenzione di tanti amanti del lusso, soprattutto di quello più sfarzoso.L’edizione è super limitata, solo 50 sono gli esemplari in vendita per 13.000 sterline ciascuno. Il design è pulito e nel pacchetto è incluso un un portafogli in pelle di struzzo rifinito a mano, con diversi alloggiamenti per le carte di credito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissociale.it/2010/07/02/eccovi-l%e2%80%99iphone-4g-diamond-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estate 2010: sarà vacanza-lampo</title>
		<link>http://irissociale.it/2010/06/29/estate-2010-sara-vacanza-lampo/</link>
		<comments>http://irissociale.it/2010/06/29/estate-2010-sara-vacanza-lampo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiachiesa</dc:creator>
				<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissociale.it/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Un sondaggio Confesercenti-Swg rivela in anticipo le tendenze delle vacanze per gli italiani nell&#8217;estate 2010: saranno 39 milioni i connazionali a partire per i luoghi di villaggiatura quest&#8217;anno, 1 milione e mezzo in più rispetto all&#8217;anno scorso, con una spesa media che sale dai 946 euro del 2009 ai 1022 euro del 2010. Tuttavia la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignnone size-full wp-image-1315" src="http://irissociale.it/files/2010/06/offerta-vacanza.jpg" alt="offerta-vacanza" width="390" height="293" /><br />
Un sondaggio <strong>Confesercenti-Swg</strong> rivela in anticipo le tendenze delle vacanze per gli italiani nell&#8217;estate 2010: saranno 39 milioni i connazionali a partire per i luoghi di villaggiatura quest&#8217;anno, 1 milione e mezzo in più rispetto all&#8217;anno scorso, con una spesa media che sale dai 946 euro del 2009 ai 1022 euro del 2010. Tuttavia la crisi economica colpisce anche il settore turistico: si riduce infatti il tempo di permanenza media, che passa dai 14 giorni del 2008 ai 12 giorni del 2010. Oltre 2 milioni di intervistati, inoltre, confessano che le ferie estive rappresenteranno una gita &#8220;fuori porta&#8221; di 2 o 3 giorni, più che una vera e propria <strong>vacanza</strong>. Più di una famiglia su 10, invece, dovrà rinunciarci del tutto: per il 43% di loro la rinuncia è dovuta al costo troppo elevato, mentre il 15% necessita di lavorare nel periodo estivo non potendo così andare in <strong>vacanza</strong>. Per quanto riguarda i luoghi di villeggiatura la maggioranza degli italiani continua a preferire il <strong>mare</strong> (47%), che tuttavia dal 2006 continua a perdere punti percentuali a favore della <strong>montagna</strong> (in aumento dal 12 al 16%) e le <strong>vacanze verdi</strong> (dal 7 all&#8217;8%). La destinazione preferita continua ad essere l&#8217;Italia: 7 connazionali su 10 resteranno nel Bel Paese. In cima alle preferenze dei vacanzieri c&#8217;è la Toscana, seguita da Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia appaiate e dal Trentino Alto Adige. Chi invece si recherà all&#8217;estero predilige la Spagna (23% del campione), seguita dalla Francia (18%).Al terzo posto si colloca la Grecia, scelta dal 13% degli intervistati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissociale.it/2010/06/29/estate-2010-sara-vacanza-lampo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 milioni per il ritratto di Angel Fernández de Soto</title>
		<link>http://irissociale.it/2010/06/28/50-milioni-per-il-ritratto-di-angel-fernandez-de-soto/</link>
		<comments>http://irissociale.it/2010/06/28/50-milioni-per-il-ritratto-di-angel-fernandez-de-soto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[irissocial]]></category>
		<category><![CDATA[notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[aste]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissociale.it/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[I collezionisti di tutto il mondo erano stati avvisati: il mondo dell’arte si sarebbe dato battaglia da Christie’s e Sotheby’s per le aste degli impressionisti più famosi del mondo. Come in precendenza è stato per Manet e il suo Autoritratto con tavolozza, venduto per cifre record, anche Picasso ha nuovamente messo a segno un bel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;margin: 0cm 0cm 0pt"><img class="aligncenter size-full wp-image-1311" src="http://irissociale.it/files/2010/06/picasso-angel-fernandez-de-soto.jpg" alt="picasso-angel-fernandez-de-soto" width="450" height="293" /><br />
I collezionisti di tutto il mondo erano stati avvisati: il mondo dell’<strong>arte </strong>si sarebbe dato battaglia da <strong>Christie’s</strong> e <strong>Sotheby’s</strong> per le aste degli <strong>impressionisti </strong>più famosi del mondo. Come in precendenza è stato per <strong>Manet</strong> e il suo <strong>Autoritratto con tavolozza</strong>, venduto per cifre record, anche <strong>Picasso </strong>ha nuovamente messo a segno un bel colpo. A Londra dalla casa d’aste Christie’s il prezzo piu’ alto è stato toccato dal <strong>Ritratto di Angel Fernandez de Soto</strong>, di Picasso, con 41.922.068 euro. L’opera era offerta dalla<strong> Andrew Lloyd Webber Foundation</strong>. Il ricavato andra’ a progetti culturali ed educativi. La suddetta fondazione decise di vendere <a href="http://www.myluxury.it/articolo/record-in-vista-per-le-aste-di-picasso-manet-e-monet/17713/">l’opera, il ritratto di “un bevitore d’assenzio”,</a> in un’asta newyorkese nel 2006, ma si vide costretta a ritirarla perché improvvisamente rivendicata dai discendenti di <strong>Paolo Mendelssohn Bartholdy</strong>, un banchiere ebreo, costretto a vendere il quadro dai nazisti. La questione si è risolta solo all’inizio di gennaio con un”accordo” tra le parti di cui non è stato reso noto il contenuto. <br />
Il ritratto di “Angel Fernández de Soto” (1903),<a href="http://www.myluxury.it/articolo/aste-di-lusso-picasso-batte-tutti-i-record-da-christie-s/16357/"> un dipinto del periodo blu di Pablo Picasso</a>, un capolavoro assoluto ma nello stesso tempo una <strong>tela</strong> dalla storia travagliata, di vendite forzate e confische durante la dittatura di <strong>Hitler.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissociale.it/2010/06/28/50-milioni-per-il-ritratto-di-angel-fernandez-de-soto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson: i guanti venduti all’asta</title>
		<link>http://irissociale.it/2010/06/26/michael-jackson-i-guanti-venduti-all%e2%80%99asta/</link>
		<comments>http://irissociale.it/2010/06/26/michael-jackson-i-guanti-venduti-all%e2%80%99asta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Leone</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[irissocial]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[aste]]></category>
		<category><![CDATA[michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissociale.it/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni mesi dopo la morte di Michael Jackson, uno dei suoi guanti è stato venduto per 70.000 dollari. Come AOL News riporta, nel primo anniversario dalla morte di Michael Jackson, uno dei guanti incastonato di brillanti appartenuti al re del pop e indossato durante il Victory Tour del 1984 è stato venduto per 160.000 dollari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1308" src="http://irissociale.it/files/2010/06/guanti-michael-jackson.jpg" alt="guanti-michael-jackson" width="450" height="348" /><br />
Alcuni mesi dopo la morte di <strong>Michael Jackson</strong>, uno dei suoi guanti è stato venduto per 70.000 dollari. Come AOL News riporta, nel primo anniversario dalla morte di Michael Jackson, uno dei guanti incastonato di brillanti appartenuti al re del pop e indossato durante il Victory Tour del 1984 è stato venduto per 160.000 dollari alla Julien’s Auctions di Planet Hollywood, a Las Vegas. La vincitrice dell’asta, riporta il Las Vegas Sun, è Wanda Kelley di Los Angeles, una grande fan di Michael Jackson, la quale ha acquistati anche altri oggetti di valore appartenuti al grande cantante.<br />
Il guadagno complessivo dell’asta è stato di 1 milione di dollari. L’asta delle Icone della Musica è stata parte di una tre giorni nella quale sono stati messi in vendita 1.600 lotti, tra cui oggetti appartenuti ad <strong>Anna Nicole Smith, Cher, Brad Pitt, Ronald Reagan e Frank Sinatra.<br />
</strong>I cimeli di Jackson, tra cui i suoi vestiti, un MTV music video awards, e testi scritti a mano, per la buona parte sono stati battuti ben oltre il loro valore stimato. Un cappello firmato è stato venduto per 45.000 dollari ed una maglietta di velluto a coste per 23.000, mentre la giacca che indossò durante il suo matrimonio con Debbie Rowe è stata venduta per 60.000 dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissociale.it/2010/06/26/michael-jackson-i-guanti-venduti-all%e2%80%99asta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

